Kućište membrane od nerđajućeg čelika
Materijal: SS304
Max. pritisak: 300PSI (20bar)
Dužina: 1-4 membranski element
Ulaz: 1/2'' ili 3/4''
Izlaz: 1/2''
Radna temperatura: 1-90 stepen (34-194 ℉)
Cijev posude: bešavna / ima šavove
Kućište membrane od nerđajućeg čelika
4040 membransko kućište je podijeljeno u dva tipa: sa šavovima i bešavno, izrađeno od nehrđajućeg čelika SUS304. Oba kraja su zapečaćena ABS glavama i silikonskim O-prstenovima, sa visokim performansama zaptivanja i dugim vekom trajanja.
8040 membransko kućište: podijeljeno u dva tipa: ferula i završni poklopac, izrađeno od bešavne cijevi od nerđajućeg čelika SUS304, sa dobrim performansama zaptivanja, otpornošću na visok pritisak, bez starenja, laka montaža i čišćenje membrane, radni pritisak (Mpa): 4,0. Ulaz i izlaz membranskog omotača mogu biti krajnji ulaz (izlaz) ili bočni ulaz (izlaz) prema zahtjevima kupca.
Karakteristike
- Kućište je izrađeno od 304 cijevi od nehrđajućeg čelika, a membransko kućište je polirano iznutra i izvana. Oba kraja su zapečaćena ABS glavama i silikonskim O-prstenovima, sa visokim performansama zaptivanja i dugim vekom trajanja.
- Način dovoda vode: dovod vode na oba kraja (tip A), dovod vode na obje strane (tip B).
- Struktura: standardni rezervni dijelovi, lako i brzo se rastavljaju.
- Zaptivanje: ispitivanje otpornosti na pritisak.
Specifikacija
① RO40 membransko kućište od nerđajućeg čelika, tipa stezaljke, sa šavom, ABS završni poklopac

| Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (inč) | B (mm) |
| 4021 | 591 | 540 | 102 | 3/4'' (DN20) | 1/2'' (DN15) |
| 4040 | 1075 | 1024 | 102 | 3/4'' (DN20) | 1/2'' (DN15) |
| 4040-2 | 2090 | 2039 | 102 | 3/4'' (DN20) | 1/2'' (DN15) |
Materijal: SUS304, SUS316L
Materijal završne kapice: ABS
Maksimalni radni pritisak: 250 psi
Površinska obrada: zrcalno poliranje ili brušeno
Materijal brtve: silikon
② RO40 membransko kućište od nerđajućeg čelika, tip za brzu ugradnju, bešavno, završni poklopac od nerđajućeg čelika

| Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (inč) | B (mm) |
| 4021 | 609 | 525 | 102 | 3/4'' (Φ25) | 1/2'' (Φ19) |
| 4040 | 1094 | 1010 | 102 | 3/4'' (Φ25) | 1/2'' (Φ19) |
| 4040-2 | 2115 | 2020 | 102 | 3/4'' (Φ25) | 1/2'' (Φ19) |
| 4040-3 | 3120 | 3036 | 102 | 1'' (Φ38) | 1/2'' (Φ19) |
Materijal: SUS304, SUS316L
Materijal završne kapice: SUS304, SUS316L
Maksimalni radni pritisak: 400 psi
Površinska obrada: zrcalno poliranje ili brušeno
Materijal brtve: silikon
③ RO80 membransko kućište od nerđajućeg čelika, tip prirubnice

| Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (inč) | B (mm) |
| 8040 | 1296 | 1100 | 203 | 1.5'' (Φ38) | 1'' (Φ32) |
| 8040-2 | 2312 | 2116 | 203 | 1.5'' (Φ38) | 1'' (Φ32) |
| 8040-3 | 3328 | 3132 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
| 8040-4 | 4344 | 4148 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
| 8040-5 | 5360 | 5164 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
| 8040-6 | 6376 | 6180 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
Materijal: SUS304, SUS316L
Materijal završne kapice: SUS304, SUS316L
Maksimalni radni pritisak: 450 psi
Površinska obrada: zrcalno poliranje ili brušeno
Materijal brtve: silikon
④ RO80 membransko kućište od nerđajućeg čelika, ugradbeni tip

| Model | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (inč) | B (mm) |
| 8040 | 1336 | 1100 | 203 | 1.5'' (Φ38) | 1'' (Φ32) |
| 8040-2 | 2352 | 2126 | 203 | 1.5'' (Φ38) | 1'' (Φ32) |
| 8040-3 | 3368 | 3142 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
| 8040-4 | 4384 | 4158 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
| 8040-5 | 5400 | 5174 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
| 8040-6 | 6416 | 6190 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
Materijal: SUS304, SUS316L
Materijal završne kapice: SUS304, SUS316L
Maksimalni radni pritisak: 450 psi
Površinska obrada: zrcalno poliranje ili brušeno
Materijal brtve: silikon
⑤ RO80 membransko kućište od nerđajućeg čelika, tip stezaljke

| Model | L (mm) | L1(mm) | D (mm) | A (inč) | B (mm) |
| 8040 | 1296 | 1100 | 203 | 1.5'' (Φ38) | 1'' (Φ32) |
| 8040-2 | 2312 | 2116 | 203 | 1.5'' (Φ38) | 1'' (Φ32) |
| 8040-3 | 3328 | 3132 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
| 8040-4 | 4344 | 4148 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
| 8040-5 | 5360 | 5164 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
| 8040-6 | 6376 | 6180 | 203 | 2'' (Φ51) | 1'' (Φ32) |
Materijal: SUS304, SUS316L
Materijal završne kapice: SUS304, SUS316L
Maksimalni radni pritisak: 300 psi
Površinska obrada: zrcalno poliranje ili brušeno
Materijal brtve: silikon


Popularni tagovi: Kućište membrane od nerđajućeg čelika, kućište membrane
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit












